Zoug
AirBie
Anzahl Stationen | Stationslos |
Zugangszeit | 24/24 und 7/7 |
Preise | Mit der AirBie-App erhält man eine erneuerbare Gutschrift für 20 Stunden freie Fahrt. Siehe hier |
Kontakt | AirBie AG 8006 Zürich Kontakt hier |
Trägerschaft | Stadt Zug |
BOND
Anzahl Stationen | Stationslos, 40 free floating eBikes |
Zugangszeit | 24/24 und 7/7 |
Preise | Siehe hier |
Kontakt | BOND Birmensdorferstrasse 41 8055 Zürich Tel. 044 544 05 30 info(at)bond.info www.bond.info |
Trägerschaft | BOND |
NEXTBIKE
Anzahl Stationen | 157 (Luzern, Sursee, Stans, Stansstad, Horw, Hergiswil, Kriens) |
Öffnungszeiten | 24/24 und 7/7 April - Nov. |
Preise | Tageskarte Fr. 20.- pro angefangene Stunde Fr 2.- Saison-Abo mit 1St. pro Tag Fr. 40.- Saison-Abo mit 4St. pro Tag Fr. 80.- |
Kontakt | 041 925 11 77 www.nextbike.ch info(at)nextbike.ch |
Betreiber | Velostation Luzern / Caritas Luzern |