Zürich
Smide
Anzahl Stationen | Stationslos, 200 free floating eBikes |
Zugangszeit | 24/24 und 7/7, April-Nov |
Preise | Siehe hier |
Kontakt | smide c/o Schweizerische Mobiliar Services AG Bundesgasse 35 3001 Bern Tel. 031 389 60 90 info(at)smide.ch www.smide.ch |
Trägerschaft | Schweizerische Mobiliar Service AG (Mobiliar Versicherung) |
Bemerkungen |
PubliBike
Anzahl Stationen | über 35 Stationen, wird kontinuierlich ausgebaut. Knapp 200 Velos und 200 E-Bikes. |
Zugangszeit | 24/24 und 7/7 mit App oder SwissPass |
Preise | Abo Velo: Erste halbe Stunde gratis mit Abo;Höchstpreis/Tag (max. 24h Nutzdauer) 20.- CHF für Velos und 40.- für E-bikes |
Kontakt | PubliBike AG www.publibike.ch info(at)publibike.ch |
Trägerschaft | PubliBike |
Bemerkungen | Das Netz heisst in Zürivch «Züri Velo» und ist das offizielle Bikesharingnetz der Stadt Zürich |
LimeBike
Anzahl Stationen | Stationslos |
Zugangszeit | 24/24 und 7/7 |
Kontakt | LimeBike, Siehe hier |
Trägerschaft | LimeBike |
Bemerkungen |
carvelo2go
Anzahl Stationen | Stationslos |
Zugangszeit | 24h/24 - 7/7 |
Preise | Siehe hier |
Kontakt | carvelo c/o Mobilitätsakademie AG des TCS Maulbeerstrasse 10 3001 Bern info(at)carvelo.ch |