Publibike

PubliBike SA a été lancée en Suisse en 2011 par les CFF, Rent a bike et CarPosta. En 2012, elle a racheté l’entreprise velopass – qui elle-même avait été fondée en 2009 – ainsi que les réseaux en Suisse romande. PubliBike AG est devenue, en 2014, une société anonyme indépendante et est une filiale à 100% de CarPostal. Depuis janvier 2021, elle fait partie des « Services de mobilité » de La Poste Suisse. Son siège est passé de Fribourg à Berne.
Ses plus de 5'000 vélos et vélos électriques sont à disposition des utilisateurs et utilisatrices 24 heures sur 24 dans 8 réseaux, avec un total de plus de 470 stations à disposition. Un abonnement annuel ou mensuel peut être acheté sur le site web ou l'application PubliBike. L'application affiche les stations PubliBike qui sont identifiables grâce à leurs totems.
Depuis août 2022 PubliBike SA et Intermobility SA (Velospot) ont fusionné et les deux systèmes de vélos en libre-service Velospot et PubliBike pourront prochainement être utilisés avec un même abonnement. Plus d'informations ici.
publibike Aarau
Rathausgasse 1
5000 Aarau
https://www.velospot.info/customer/public/
Anzahl Stationen | 18 Stationen |
Fahrzeuge | 65 Velos 65 E-Bikes |
Involvierte Gemeinden | Aarau |
Preisen | Ohne Basisgebühr Weitere Tarife und Abonnements verfügbar unter: |
Kontakt für Kunden.innen | publibike customerservice@publibike.ch +41 32 501 40 16 |
Publibike Bern (Velo Bern)
Rossfeldstrasse 7
3004 Bern
https://www.bern.ch/velohauptstadt/velo-im-alltag/velo-ausleihen
Anzahl Stationen | 210 Stationen |
Fahrzeuge | 1000 Velos 1000 E-Bikes |
Involvierte Gemeinden | Bern, Ittigen, Köniz, Muri bei Bern, Ostermundigen und Zollikofen |
Preisen | B-Quick: Ohne Jahresgebühr Weitere Tarife und Abonnements verfügbar unter: |
Kontakt für Kunden.innen | publibike customerservice@publibike.ch +41 32 501 40 16 |
Institutionelle Verantwortung | Verkehrsplanung Stadt Bern verkehrsplanung@bern.ch +41 31 321 70 70 |
Publibike Fribourg
Avenue de la Gare 1
1700 Fribourg
https://www.publibike.ch/fr/home
Nombre de stations | 29 stations |
Véhicules | 150 vélos mécaniques 150 vélos à assistance électrique |
Communes impliquées | Fribourg |
Tarifs | Sans frais annuels D'autres tarifs et abonnements disponibles sur |
Contact pour client·e·s | publibike customerservice@publibike.ch +41 32 501 40 16 |
Publibike Lausanne-Morges
Avenue de la Gare
1003 Lausanne
https://www.publibike.ch/fr/home
Nombre de stations | 40 stations |
Véhicules | 150 vélos mécaniques 150 vélos à assistance électrique |
Communes impliquées | Lausanne, Morges, Écublens, Pully, Renens, Prilly, et Saint-Sulpice |
Tarifs | Sans frais annuels D'autres tarifs et abonnements disponibles sur |
Contact pour client·e·s | publibike customerservice@publibike.ch +41 32 501 40 16 |
Publibike Région de Nyon
Chemin de Monastier
1260 Nyon
https://www.publibike.ch/fr/home
Nombre de stations | 45 stations |
Véhicules | 300 vélos mécaniques |
Communes impliquées | Nyon, Gland, Rolle, Prangins |
Tarifs | Sans frais annuels D'autres tarifs et abonnements disponibles sur |
Contact pour client·e·s | publibike customerservice@publibike.ch +41 32 501 40 16 |
Publibike Sottoceneri
Via la Santa
6900 Lugano
https://www.publibike.ch/it/home
Anzahl Stationen | 97 Stationen |
Fahrzeuge | 360 Velos 360 E-Bikes |
Involvierte Gemeinden | Bellinzona, Cadenazzo, S. Antonino, Arbedo-Castione e Lumino, Locarno, Ascona, Losone, Muralto, Lugano, Paradiso, Melide, Bissone, Morcote, Ponte Tresa |
Preisen | Senza tassa annuale Weitere Tarife und Abonnements verfügbar unter: |
Kontakt für Kunden.innen | publibike customerservice@publibike.ch +41 32 501 40 16 |
Publibike Zürich (Züri Velo)
Schaffhauserstrasse 509
8052 Zürich
https://www.publibike.ch/de/home
Anzahl Stationen | 177 Stationen |
Fahrzeuge | 600 Velos 400 E-Bikes |
Involvierte Gemeinden | Gebiete City, Wipkingen, Oerlikon und Altstetten |
Preisen | Ohne Jahresgebühr Weitere Tarife und Abonnements verfügbar unter: |
Kontakt für Kunden.innen | publibike customerservice@publibike.ch +41 32 501 40 16 |